No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| from Aksu (AKU) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Altay (AAT) | |||||||
| SRA 9027 | 1234567 | 18:50 | 21:57 | CRK | SERES Aviation | via URC | |
| to Urumqi (URC) | |||||||
| SRA 9027 | 1234567 | 18:50 | 20:02 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Altay (AAT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Aksu (AKU) | |||||||
| SRA 9026 | 1234567 | 14:48 | 17:55 | CRK | SERES Aviation | via URC | |
| to Hotan (HTN) | |||||||
| SRA 9023 | 1234567 | 05:52 | 09:24 | CRK | SERES Aviation | via URC | |
| to Urumqi (URC) | |||||||
| SRA 9023 | 1234567 | 05:52 | 06:48 | CRK | SERES Aviation | ||
| SRA 9026 | 1234567 | 14:48 | 15:44 | CRK | SERES Aviation | ||
| SRA 9028 | _234_67 | 22:52 | 23:48 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Anshun (AVA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 1134 | 1234567 | 10:52 | 12:15 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 594 | 1234567 | 17:47 | 19:11 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Baishan (NBS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 724 | 1234567 | 22:10 | 01:33 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Bangkok (BKK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beijing Capital (PEK) | |||||||
| SRA 144 | 1234567 | 05:00 | 10:19 | 73G | SERES Aviation | ||
| to Beijing Daxing (PKX) | |||||||
| SRA 146 | 1234567 | 15:44 | 20:29 | 73G | SERES Aviation | ||
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 3026 | 1234567 | 10:40 | 14:07 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 1136 | 1234567 | 15:56 | 19:23 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 803 | 1234567 | 22:10 | 01:21 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| from Baotou (BAV) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 579 | 1234567 | 12:00 | 14:45 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Bazhong (BZX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 3066 | 1234567 | 11:01 | 12:46 | 73G | SERES Aviation | ||
| SRA 3092 | 1234567 | 21:44 | 23:31 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Beihai (BHY) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 1025 | 1234567 | 20:50 | 21:48 | 32Q | SERES Aviation | ||
| from Beijing Capital (PEK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Bangkok (BKK) | |||||||
| SRA 145 | 1234567 | 11:23 | 14:42 | 73G | SERES Aviation | ||
| to Changchun (CGQ) | |||||||
| SRA 1013 | 1234567 | 22:04 | 23:32 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Fuzhou (FOC) | |||||||
| SRA 9016 | 1234567 | 06:58 | 09:18 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 714 | 1234567 | 01:32 | 03:54 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 630 | 1_34_67 | 03:35 | 06:14 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 1018 | 1234567 | 11:54 | 14:33 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 642 | 1234567 | 13:16 | 15:55 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 9041 | 1234567 | 13:20 | 17:44 | CRK | SERES Aviation | via NGB | |
| SRA 9007 | 1234567 | 13:24 | 17:39 | CRK | SERES Aviation | via TSN | |
| SRA 632 | 1234567 | 13:31 | 16:12 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 1001 | 1234567 | 13:35 | 16:14 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 1068 | 1234567 | 13:35 | 17:40 | 32N | SERES Aviation | via CGO | |
| SRA 1023 | 1234567 | 13:39 | 17:58 | 32Q | SERES Aviation | via PVG | |
| SRA 3052 | 1234567 | 15:33 | 17:55 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| SRA 1017 | 1234567 | 19:30 | 22:09 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 644 | 1234567 | 20:55 | 01:51 | 32Q | SERES Aviation | via WUA | |
| SRA 3054 | 1234567 | 22:39 | 01:01 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| to Haikou (HAK) | |||||||
| SRA 1017 | 1234567 | 19:30 | 00:15 | 32Q | SERES Aviation | via CAN | |
| to Jinan (TNA) | |||||||
| SRA 9009 | 1234567 | 13:00 | 13:51 | CRK | SERES Aviation | ||
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| SRA 124 | 1_3_5__ | 08:00 | 10:07 | 32Q | SERES Aviation | ||
| to Moscow (SVO) | |||||||
| SRA 132 | _2_4_6_ | 10:50 | 13:09 | 32Q | SERES Aviation | ||
| to Munich (MUC) | |||||||
| SRA 128 | ______7 | 08:00 | 10:36 | 32Q | SERES Aviation | ||
| to Ningbo (NGB) | |||||||
| SRA 9041 | 1234567 | 13:20 | 15:13 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Paris (CDG) | |||||||
| SRA 216 | 1234567 | 07:02 | 08:59 | 781 | SERES Aviation | ||
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| SRA 9016 | 1234567 | 06:58 | 11:20 | CRK | SERES Aviation | via FOC | |
| SRA 1023 | 1234567 | 13:39 | 15:13 | 32Q | SERES Aviation | ||
| to Shenzhen (SZX) | |||||||
| SRA 9009 | 1234567 | 13:00 | 17:06 | CRK | SERES Aviation | via TNA | |
| to Tianjin (TSN) | |||||||
| SRA 9007 | 1234567 | 13:24 | 13:58 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Urumqi (URC) | |||||||
| SRA 9122 | 1234567 | 12:30 | 15:48 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| to Wenzhou (WNZ) | |||||||
| SRA 1152 | 1234567 | 20:15 | 22:19 | 73G | SERES Aviation | ||
| to Wuhai (WUA) | |||||||
| SRA 644 | 1234567 | 20:55 | 22:20 | 32Q | SERES Aviation | ||
| to Zhengzhou (CGO) | |||||||
| SRA 1068 | 1234567 | 13:35 | 14:47 | 32N | SERES Aviation | ||
| from Beijing Daxing (PKX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Bangkok (BKK) | |||||||
| SRA 147 | 1234567 | 21:33 | 00:18 | 73G | SERES Aviation | ||
| to Changchun (CGQ) | |||||||
| SRA 1015 | 1_345_7 | 02:47 | 04:18 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 3064 | 1234567 | 03:47 | 06:05 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 3001 | 1234567 | 08:23 | 10:41 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| SRA 604 | 1234567 | 12:00 | 14:35 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 4013 | 1234567 | 13:24 | 17:38 | 32Q | SERES Aviation | via NKG | |
| SRA 801 | 1234567 | 13:57 | 18:39 | 7M9 | SERES Aviation | via PVG | |
| SRA 3048 | 1234567 | 14:15 | 19:14 | 32N | SERES Aviation | via YBP | |
| SRA 3058 | 1234567 | 15:27 | 17:45 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 606 | 1234567 | 19:30 | 22:05 | 32Q | SERES Aviation | ||
| to Jinan (TNA) | |||||||
| SRA 670 | _234567 | 06:12 | 06:59 | CRK | SERES Aviation | ||
| SRA 668 | 1234567 | 23:10 | 23:57 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Kashi (KHG) | |||||||
| SRA 9120 | 1234567 | 19:25 | 23:58 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Nanjing (NKG) | |||||||
| SRA 4013 | 1234567 | 13:24 | 14:53 | 32Q | SERES Aviation | ||
| to Sanya (SYX) | |||||||
| SRA 567 | 1234567 | 12:29 | 15:49 | 32Q | SERES Aviation | ||
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| SRA 801 | 1234567 | 13:57 | 15:37 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| to Shenzhen (SZX) | |||||||
| SRA 1128 | 1234567 | 11:51 | 14:31 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| SRA 1130 | 1234567 | 19:31 | 22:11 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| to Urumqi (URC) | |||||||
| SRA 671 | 1234567 | 10:28 | 13:47 | 32Q | SERES Aviation | ||
| to Wenzhou (WNZ) | |||||||
| SRA 1150 | 1234567 | 14:05 | 16:05 | 73G | SERES Aviation | ||
| to Yibin (YBP) | |||||||
| SRA 3048 | 1234567 | 14:15 | 16:35 | 32N | SERES Aviation | ||
| to Yining (YIN) | |||||||
| SRA 9118 | 1234567 | 09:35 | 13:32 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Brisbane (BNE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 201 | 123456_ | 00:12 | 06:23 | 781 | SERES Aviation | ||
| SRA 203 | ______7 | 00:12 | 06:23 | 781 | SERES Aviation | ||
| SRA 119 | ______7 | 23:56 | 06:07 | 781 | SERES Aviation | ||
| to Paris (CDG) | |||||||
| SRA 201 | 1_3____ | 22:12 | 11:48 | 781 | SERES Aviation | via CAN | |
| SRA 201 | _2_45_7 | 22:12 | 10:28 | 781 | SERES Aviation | via CAN | |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| SRA 117 | 1_3_5__ | 23:40 | 06:46 | 32Q | SERES Aviation | ||
| from Busan (PUS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 510 | 1234567 | 12:51 | 14:41 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Cam Ranh Bay (CXR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 530 | 1234567 | 22:35 | 01:37 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Cebu (CEB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 3012 | 1234567 | 04:27 | 07:05 | CRK | SERES Aviation | ||
| SRA 596 | 1234567 | 23:55 | 02:33 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Changchun (CGQ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beijing Capital (PEK) | |||||||
| SRA 1012 | 1234567 | 19:42 | 21:10 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Beijing Daxing (PKX) | |||||||
| SRA 1014 | 1_345_7 | 00:22 | 01:53 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 701 | 1234567 | 06:00 | 09:27 | 32N | SERES Aviation | ||
| SRA 1027 | 1234567 | 12:20 | 15:47 | 32N | SERES Aviation | ||
| SRA 1009 | 1234567 | 19:51 | 23:21 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Jinan (TNA) | |||||||
| SRA 1010 | 1234567 | 08:00 | 09:42 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Shenzhen (SZX) | |||||||
| SRA 1010 | 1234567 | 08:00 | 12:57 | CRK | SERES Aviation | via TNA | |
| SRA 703 | 1234567 | 14:54 | 18:26 | 32N | SERES Aviation | ||
| from Changsha Huanghua (CSX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 590 | _23_567 | 03:26 | 04:29 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| from Changzhi (CIH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 1080 | 1234567 | 18:39 | 20:45 | 73G | SERES Aviation | ||
| from Changzhou (CZX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 4017 | 1234567 | 10:45 | 12:33 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Chengde (CDE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 1118 | 1234567 | 20:24 | 23:13 | 32N | SERES Aviation | ||
| from Chengdu (CTU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Chongqing (CKG) | |||||||
| SRA 538 | 1234567 | 01:18 | 02:03 | 32N | SERES Aviation | ||
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 558 | 1234567 | 08:00 | 09:52 | 32N | SERES Aviation | ||
| SRA 560 | 1234567 | 13:46 | 15:38 | 32N | SERES Aviation | ||
| SRA 3019 | 1234567 | 15:42 | 17:34 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| SRA 562 | 1234567 | 19:32 | 21:24 | 32N | SERES Aviation | ||
| to Jinan (TNA) | |||||||
| SRA 9108 | 1234567 | 19:12 | 21:06 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Kashi (KHG) | |||||||
| SRA 687 | 1234567 | 18:17 | 21:29 | 73G | SERES Aviation | ||
| to Kunming (KMG) | |||||||
| SRA 576 | 1234567 | 20:52 | 22:01 | 32N | SERES Aviation | ||
| to Luzhou (LZO) | |||||||
| SRA 9110 | 1234567 | 00:52 | 01:33 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Shanghai Hongqiao (SHA) | |||||||
| SRA 540 | 1234567 | 08:02 | 10:25 | 32N | SERES Aviation | ||
| to Shenzhen (SZX) | |||||||
| SRA 574 | 1234567 | 14:54 | 16:53 | 32N | SERES Aviation | ||
| to Urumqi (URC) | |||||||
| SRA 9106 | 1234567 | 08:00 | 10:55 | CRK | SERES Aviation | ||
| SRA 9035 | 1234567 | 18:23 | 21:18 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Xi An Xianyang (XIY) | |||||||
| SRA 3018 | 1234567 | 11:11 | 12:15 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| to Xiamen (XMN) | |||||||
| SRA 9034 | 1234567 | 11:53 | 14:10 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Yining (YIN) | |||||||
| SRA 9106 | 1234567 | 08:00 | 12:48 | CRK | SERES Aviation | via URC | |
| from Chengdu (TFU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Jinan (TNA) | |||||||
| SRA 664 | 1234567 | 11:08 | 13:13 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Chiang Mai (CNX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 1167 | 1234567 | 10:59 | 14:16 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| SRA 624 | 1234567 | 16:23 | 19:42 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Chifeng (CIF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 634 | 1234567 | 12:15 | 15:15 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Chongqing (CKG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Chengdu (CTU) | |||||||
| SRA 539 | 1234567 | 06:15 | 07:00 | 32N | SERES Aviation | ||
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 3100 | 1234567 | 01:29 | 03:03 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 3011 | 1234567 | 05:22 | 06:56 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 3021 | 1234567 | 21:19 | 22:44 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| to Jinan (TNA) | |||||||
| SRA 3035 | 1234567 | 15:20 | 17:16 | CRK | SERES Aviation | ||
| SRA 9138 | 1234567 | 15:48 | 17:44 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Copenhagen (CPH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 123 | 123456_ | 11:12 | 04:45 | 32Q | SERES Aviation | ||
| from Da Nang (DAD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 508 | 1234567 | 04:31 | 07:06 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Dali City (DLU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 536 | 1234567 | 05:03 | 07:05 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Kunming (KMG) | |||||||
| SRA 546 | 1234567 | 21:54 | 22:38 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Dalian (DLC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 695 | 1234567 | 06:00 | 08:41 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| SRA 1007 | 1234567 | 11:43 | 14:25 | CRK | SERES Aviation | ||
| SRA 1070 | 1234567 | 22:20 | 01:01 | 32N | SERES Aviation | ||
| SRA 1030 | 1234567 | 23:54 | 02:33 | 73G | SERES Aviation | ||
| to Hong Kong International (HKG) | |||||||
| SRA 4001 | 1234567 | 08:03 | 10:52 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Seoul Incheon (ICN) | |||||||
| SRA 699 | 1234567 | 20:57 | 22:55 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| to Shanghai Hongqiao (SHA) | |||||||
| SRA 4005 | 1234567 | 15:32 | 16:59 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| SRA 4003 | 1234567 | 20:08 | 21:36 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Shenzhen (SZX) | |||||||
| SRA 697 | 1234567 | 13:27 | 16:12 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| SRA 9011 | 1234567 | 21:46 | 00:32 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Datong (DAT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 1078 | 1234567 | 11:57 | 14:33 | 73G | SERES Aviation | ||
| from Dazhou (DZH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 3090 | 1234567 | 16:16 | 17:55 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Delhi (DEL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 184 | 1_____7 | 14:40 | 21:35 | 781 | SERES Aviation | ||
| from Doha (DOH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 153 | 1234567 | 12:30 | 01:17 | 32Q | SERES Aviation | ||
| from Dongying (DOY) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 1054 | 1234567 | 11:45 | 14:10 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Dubai (DXB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 211 | 1234567 | 13:10 | 00:31 | 32Q | SERES Aviation | ||
| from Enshi (ENH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 1181 | 1234567 | 20:38 | 22:03 | 73G | SERES Aviation | ||
| from Ezhou (EHU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 1183 | 12_4567 | 01:28 | 02:49 | 73G | SERES Aviation | ||
| from Foshan Shadi (FUO) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 638 | 1234567 | 06:34 | 07:02 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Fukuoka (FUK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 586 | 1234567 | 13:13 | 15:02 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| from Fuzhou (FOC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beijing Capital (PEK) | |||||||
| SRA 9017 | 1234567 | 22:28 | 00:48 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 9021 | 1234567 | 05:32 | 06:48 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Shanghai Hongqiao (SHA) | |||||||
| SRA 9014 | 1234567 | 18:25 | 19:34 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| SRA 9016 | 1234567 | 10:11 | 11:20 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Shenzhen (SZX) | |||||||
| SRA 9013 | 1234567 | 14:13 | 15:28 | CRK | SERES Aviation | ||
| from Ganzhou (KOW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| SRA 1108 | 1234567 | 16:17 | 17:04 | 73G | SERES Aviation | ||
| from Guangzhou (CAN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Anshun (AVA) | |||||||
| SRA 1133 | 1234567 | 08:30 | 09:53 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 593 | 1234567 | 15:24 | 16:48 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Baishan (NBS) | |||||||
| SRA 723 | 1234567 | 17:44 | 21:07 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Bangkok (BKK) | |||||||
| SRA 3025 | 1234567 | 08:05 | 09:32 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 1135 | 1234567 | 13:22 | 14:49 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 802 | 1234567 | 19:50 | 21:01 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| to Baotou (BAV) | |||||||
| SRA 578 | 1234567 | 08:15 | 11:00 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Bazhong (BZX) | |||||||
| SRA 3065 | 1234567 | 08:20 | 10:05 | 73G | SERES Aviation | ||
| SRA 3091 | 1234567 | 19:00 | 20:47 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Beihai (BHY) | |||||||
| SRA 1024 | 1234567 | 19:03 | 20:01 | 32Q | SERES Aviation | ||
| to Beijing Capital (PEK) | |||||||
| SRA 629 | 1234567 | 00:02 | 02:24 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 9040 | 1234567 | 07:59 | 12:24 | CRK | SERES Aviation | via NGB | |
| SRA 9006 | 1234567 | 08:00 | 12:15 | CRK | SERES Aviation | via TSN | |
| SRA 1016 | 1234567 | 08:06 | 10:45 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 1022 | 1234567 | 08:06 | 12:34 | 32Q | SERES Aviation | via PVG | |
| SRA 641 | 1234567 | 08:10 | 12:09 | 32Q | SERES Aviation | via WUH | |
| SRA 1067 | 1234567 | 08:25 | 12:30 | 32N | SERES Aviation | via CGO | |
| SRA 1000 | 1234567 | 09:47 | 12:26 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 631 | 1_34_67 | 10:00 | 12:22 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 3051 | 1234567 | 12:00 | 14:22 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| SRA 1019 | 1234567 | 15:42 | 18:21 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 643 | 1234567 | 17:04 | 19:43 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 3053 | 1234567 | 19:06 | 21:28 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| SRA 713 | 1234567 | 22:06 | 00:28 | 32Q | SERES Aviation | ||
| to Beijing Daxing (PKX) | |||||||
| SRA 3063 | 1234567 | 00:24 | 02:42 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 3000 | 1234567 | 04:53 | 07:11 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| SRA 4012 | 1234567 | 08:05 | 12:19 | 32Q | SERES Aviation | via NKG | |
| SRA 603 | 1234567 | 08:15 | 10:50 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 800 | 1234567 | 08:15 | 12:46 | 7M9 | SERES Aviation | via PVG | |
| SRA 3047 | 1234567 | 08:20 | 13:09 | 32N | SERES Aviation | via YBP | |
| SRA 3057 | 1234567 | 12:00 | 14:18 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 605 | 1234567 | 15:45 | 18:20 | 32Q | SERES Aviation | ||
| to Brisbane (BNE) | |||||||
| SRA 116 | 1______ | 08:00 | 18:11 | 781 | SERES Aviation | ||
| SRA 204 | ______7 | 08:00 | 18:11 | 781 | SERES Aviation | ||
| SRA 202 | _234567 | 08:30 | 18:41 | 781 | SERES Aviation | ||
| to Busan (PUS) | |||||||
| SRA 509 | 1234567 | 08:03 | 11:53 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Cam Ranh Bay (CXR) | |||||||
| SRA 535 | 1234567 | 20:45 | 21:47 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Cebu (CEB) | |||||||
| SRA 595 | 1234567 | 20:16 | 22:54 | CRK | SERES Aviation | ||
| SRA 3013 | 1234567 | 20:33 | 23:11 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Changchun (CGQ) | |||||||
| SRA 1026 | 1234567 | 07:59 | 11:26 | 32N | SERES Aviation | ||
| SRA 702 | 1234567 | 10:33 | 14:00 | 32N | SERES Aviation | ||
| SRA 1008 | 1234567 | 15:25 | 18:55 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Changsha Huanghua (CSX) | |||||||
| SRA 589 | _23_567 | 01:14 | 02:17 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| to Changzhi (CIH) | |||||||
| SRA 1079 | 1234567 | 15:37 | 17:43 | 73G | SERES Aviation | ||
| to Changzhou (CZX) | |||||||
| SRA 4016 | 1234567 | 08:05 | 09:53 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Chengde (CDE) | |||||||
| SRA 1117 | 1234567 | 16:45 | 19:34 | 32N | SERES Aviation | ||
| to Chengdu (CTU) | |||||||
| SRA 3018 | 1234567 | 08:21 | 10:02 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| SRA 559 | 1234567 | 10:54 | 12:46 | 32N | SERES Aviation | ||
| SRA 561 | 1234567 | 16:40 | 18:32 | 32N | SERES Aviation | ||
| SRA 563 | 1234567 | 22:26 | 00:18 | 32N | SERES Aviation | ||
| to Chiang Mai (CNX) | |||||||
| SRA 1166 | 1234567 | 08:35 | 09:52 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| SRA 623 | 1234567 | 14:03 | 15:22 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Chifeng (CIF) | |||||||
| SRA 633 | 1234567 | 08:10 | 11:10 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Chongqing (CKG) | |||||||
| SRA 3020 | 1234567 | 18:45 | 20:10 | 7M9 | SERES Aviation | ||
| SRA 3010 | 1234567 | 21:55 | 23:29 | 32Q | SERES Aviation | ||
| SRA 3099 | 1234567 | 22:52 | 00:26 | 32Q | SERES Aviation | ||
| to Copenhagen (CPH) | |||||||
| SRA 122 | 123456_ | 06:25 | 09:58 | 32Q | SERES Aviation | ||
| to Da Nang (DAD) | |||||||
| SRA 513 | 1234567 | 22:14 | 22:49 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Dali City (DLU) | |||||||
| SRA 537 | 1234567 | 19:19 | 21:08 | CRK | SERES Aviation | ||
| to Dalian (DLC) | |||||||
| SRA 1006 | 1234567 | 08:05 | 10:47 | CRK | SERES Aviation | ||
