No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| from Baotou (BAV) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Xi An Xianyang (XIY) | |||||||
| RJX 2094 | 1234567 | 08:10 | 09:24 | 32N | Redjet Express | ||
| from Beijing Capital (PEK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Chengdu (CTU) | |||||||
| RJX 5038 | 1234567 | 16:00 | 18:16 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Chongqing (CKG) | |||||||
| RJX 30 | 1234567 | 02:15 | 04:25 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 2 | 1234567 | 09:15 | 11:15 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 136 | 1234567 | 14:15 | 16:25 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 9012 | 1234567 | 14:25 | 16:36 | 295 | Redjet Express | ||
| RJX 10 | 1234567 | 18:15 | 20:25 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 198 | 1234567 | 22:15 | 00:23 | 738 | Redjet Express | ||
| to Kunming (KMG) | |||||||
| RJX 4054 | 1234567 | 10:05 | 13:00 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 4024 | 1234567 | 15:40 | 18:24 | 738 | Redjet Express | ||
| to Shenyang (SHE) | |||||||
| RJX 3010 | 1234567 | 08:10 | 09:18 | 32N | Redjet Express | ||
| RJX 3040 | 1234567 | 18:15 | 19:19 | 32N | Redjet Express | ||
| RJX 3024 | 1234567 | 20:55 | 22:03 | 32N | Redjet Express | ||
| RJX 3066 | 1234567 | 22:40 | 23:48 | 32N | Redjet Express | ||
| to Xi An Xianyang (XIY) | |||||||
| RJX 2072 | 1234567 | 00:40 | 02:12 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 2088 | 1234567 | 14:05 | 15:36 | 738 | Redjet Express | ||
| from Beijing Daxing (PKX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Chongqing (CKG) | |||||||
| RJX 320 | 123456_ | 14:15 | 16:19 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 234 | 1234567 | 22:15 | 00:19 | 738 | Redjet Express | ||
| to Shenyang (SHE) | |||||||
| RJX 3056 | 1234567 | 03:45 | 04:56 | 32N | Redjet Express | ||
| RJX 3060 | 1234567 | 08:15 | 09:26 | 32N | Redjet Express | ||
| RJX 3020 | 1234567 | 12:40 | 13:51 | 32N | Redjet Express | ||
| RJX 3008 | 1234567 | 19:10 | 20:21 | 32N | Redjet Express | ||
| to Xi An Xianyang (XIY) | |||||||
| RJX 2060 | 1234567 | 08:40 | 10:08 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 2004 | 1234567 | 13:05 | 14:33 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 2052 | 1234567 | 21:25 | 22:53 | 32Q | Redjet Express | ||
| from Changchun (CGQ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shenyang (SHE) | |||||||
| RJX 3026 | 1234567 | 07:45 | 08:33 | 32N | Redjet Express | ||
| RJX 3006 | 1234567 | 15:05 | 15:53 | 32N | Redjet Express | ||
| RJX 3034 | _2_456_ | 22:50 | 23:38 | 32N | Redjet Express | ||
| from Changsha Huanghua (CSX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Chengdu (CTU) | |||||||
| RJX 5014 | _23_5_7 | 23:45 | 01:16 | 738 | Redjet Express | ||
| to Chongqing (CKG) | |||||||
| RJX 18 | 1234567 | 03:15 | 04:27 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 224 | 1234567 | 07:05 | 08:17 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 42 | 1234567 | 11:15 | 12:27 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 106 | 1234567 | 19:15 | 20:27 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Kunming (KMG) | |||||||
| RJX 4048 | 1234567 | 09:00 | 10:41 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 4004 | 1234567 | 13:20 | 15:02 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Xi An Xianyang (XIY) | |||||||
| RJX 2054 | 1234567 | 08:35 | 09:58 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 2022 | 1234567 | 18:50 | 20:13 | 32Q | Redjet Express | ||
| from Chengdu (CTU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beijing Capital (PEK) | |||||||
| RJX 5037 | 1234567 | 12:35 | 14:51 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Changsha Huanghua (CSX) | |||||||
| RJX 5013 | _23_5_7 | 21:00 | 22:31 | 738 | Redjet Express | ||
| to Chongqing (CKG) | |||||||
| RJX 90 | 1234567 | 03:30 | 04:15 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 188 | 1234567 | 07:30 | 08:14 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 9002 | 1234567 | 07:50 | 08:35 | 295 | Redjet Express | ||
| RJX 92 | 1234567 | 11:30 | 12:15 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 270 | 1234567 | 15:30 | 16:14 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 100 | 1234567 | 19:30 | 20:15 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 342 | 1234567 | 23:30 | 00:14 | 738 | Redjet Express | ||
| to Dali City (DLU) | |||||||
| RJX 5019 | 1_34567 | 16:30 | 17:41 | 73G | Redjet Express | ||
| to Guiyang (KWE) | |||||||
| RJX 5007 | 1234567 | 06:00 | 07:02 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 5031 | 1234567 | 13:05 | 14:07 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 5021 | 1234567 | 20:55 | 21:57 | 73G | Redjet Express | ||
| to Haikou (HAK) | |||||||
| RJX 5045 | 1234567 | 16:20 | 18:20 | 738 | Redjet Express | ||
| to Hangzhou (HGH) | |||||||
| RJX 5029 | 1234567 | 06:05 | 08:21 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 5005 | 1234567 | 16:40 | 18:58 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Jinan (TNA) | |||||||
| RJX 5027 | 1234567 | 19:15 | 21:21 | 32N | Redjet Express | ||
| to Kunming (KMG) | |||||||
| RJX 5001 | 1234567 | 06:00 | 07:09 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 5043 | 1234567 | 11:30 | 12:39 | 738 | Redjet Express | ||
| to Lanzhou (LHW) | |||||||
| RJX 5009 | 1234567 | 10:30 | 11:42 | 738 | Redjet Express | ||
| to Lhasa (LXA) | |||||||
| RJX 5015 | 1234567 | 06:00 | 07:54 | 73G | Redjet Express | ||
| to Nanjing (NKG) | |||||||
| RJX 5023 | 1234567 | 06:05 | 08:12 | 32N | Redjet Express | ||
| RJX 5035 | 1234567 | 06:05 | 08:12 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Qingdao (TAO) | |||||||
| RJX 5025 | 1234567 | 12:25 | 14:46 | 32N | Redjet Express | ||
| to Shenzhen (SZX) | |||||||
| RJX 5003 | 1234567 | 10:30 | 12:29 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 5033 | 1234567 | 17:35 | 19:33 | 738 | Redjet Express | ||
| to Wuhan (WUH) | |||||||
| RJX 5011 | 1234567 | 15:20 | 16:54 | 738 | Redjet Express | ||
| to Xi An Xianyang (XIY) | |||||||
| RJX 2092 | _2_4_67 | 00:05 | 01:14 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 2066 | 1234567 | 08:20 | 09:29 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 2126 | 1234567 | 13:25 | 14:34 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 2044 | 1234567 | 17:50 | 18:59 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Xining (XNN) | |||||||
| RJX 5017 | 1234_67 | 11:55 | 13:08 | 73G | Redjet Express | ||
| to Yinchuan (INC) | |||||||
| RJX 5041 | 1234567 | 06:10 | 07:38 | 738 | Redjet Express | ||
| to Zhengzhou (CGO) | |||||||
| RJX 5039 | 1234567 | 19:25 | 21:03 | 32Q | Redjet Express | ||
| from Chengdu (TFU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Chongqing (CKG) | |||||||
| RJX 12 | 1234567 | 03:45 | 04:26 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 310 | 1234567 | 05:55 | 06:36 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 152 | 1234567 | 07:35 | 08:16 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 32 | 1234567 | 11:45 | 12:26 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 220 | 1234567 | 15:35 | 16:16 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 9014 | 1234567 | 19:35 | 20:16 | 295 | Redjet Express | ||
| RJX 28 | 1234567 | 19:45 | 20:26 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 204 | 1234567 | 23:45 | 00:26 | 738 | Redjet Express | ||
| to Kunming (KMG) | |||||||
| RJX 4034 | 1_3_5_7 | 00:10 | 01:18 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 4002 | 1234567 | 08:15 | 09:23 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 4030 | 1234567 | 14:20 | 15:28 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Xi An Xianyang (XIY) | |||||||
| RJX 2002 | 1234567 | 08:15 | 09:24 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 2112 | 1234567 | 12:50 | 13:59 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 2064 | 1234567 | 19:55 | 21:04 | 32Q | Redjet Express | ||
| from Chifeng (CIF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shenyang (SHE) | |||||||
| RJX 3030 | 1234567 | 15:35 | 16:28 | 32N | Redjet Express | ||
| from Chongqing (CKG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Beijing Capital (PEK) | |||||||
| RJX 1 | 1234567 | 06:00 | 08:10 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 135 | 1234567 | 10:00 | 12:10 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 9011 | 1234567 | 11:05 | 13:16 | 295 | Redjet Express | ||
| RJX 9 | 1234567 | 14:00 | 16:10 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 197 | 1234567 | 18:00 | 20:08 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 29 | 1234567 | 22:00 | 00:10 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Beijing Daxing (PKX) | |||||||
| RJX 319 | 123456_ | 10:10 | 12:14 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 233 | 1234567 | 18:10 | 20:14 | 738 | Redjet Express | ||
| to Changsha Huanghua (CSX) | |||||||
| RJX 223 | 1234567 | 02:15 | 03:27 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 41 | 1234567 | 06:00 | 07:12 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 105 | 1234567 | 14:05 | 15:17 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 17 | 1234567 | 22:00 | 23:12 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Chengdu (CTU) | |||||||
| RJX 187 | 1234567 | 02:15 | 02:59 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 9001 | 1234567 | 06:00 | 06:45 | 295 | Redjet Express | ||
| RJX 91 | 1234567 | 06:15 | 07:00 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 269 | 1234567 | 10:15 | 10:59 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 99 | 1234567 | 14:15 | 15:00 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 341 | 1234567 | 18:15 | 18:59 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 89 | 1234567 | 22:15 | 23:00 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Chengdu (TFU) | |||||||
| RJX 151 | 1234567 | 02:00 | 02:41 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 309 | 1234567 | 04:00 | 04:41 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 31 | 1234567 | 06:00 | 06:41 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 219 | 1234567 | 10:15 | 10:56 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 27 | 1234567 | 14:00 | 14:41 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 9013 | 1234567 | 17:45 | 18:26 | 295 | Redjet Express | ||
| RJX 203 | 1234567 | 18:00 | 18:41 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 11 | 1234567 | 22:00 | 22:41 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Dali City (DLU) | |||||||
| RJX 199 | 1234567 | 02:15 | 03:34 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 133 | 1234567 | 22:15 | 23:35 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Dalian (DLC) | |||||||
| RJX 159 | 1234567 | 06:10 | 08:35 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 263 | 1234567 | 10:10 | 12:37 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 221 | 1234567 | 18:10 | 20:35 | 738 | Redjet Express | ||
| to Enshi (ENH) | |||||||
| RJX 285 | 1234567 | 22:15 | 23:00 | 32N | Redjet Express | ||
| to Fuzhou (FOC) | |||||||
| RJX 193 | 1234567 | 02:15 | 04:16 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 153 | 1234567 | 06:15 | 08:15 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 249 | 1234567 | 14:40 | 16:40 | 738 | Redjet Express | ||
| to Ganzhou (KOW) | |||||||
| RJX 261 | 1234567 | 22:05 | 23:36 | 295 | Redjet Express | ||
| to Guangzhou (CAN) | |||||||
| RJX 273 | 1234567 | 02:00 | 03:33 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 25 | 1234567 | 06:00 | 07:34 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 15 | 1234567 | 14:00 | 15:34 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 137 | 1234567 | 18:00 | 19:34 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 21 | 1234567 | 22:00 | 23:34 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Guilin (KWL) | |||||||
| RJX 345 | 1234567 | 02:05 | 03:12 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 173 | 1234567 | 14:05 | 15:13 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 157 | 1234567 | 22:05 | 23:12 | 738 | Redjet Express | ||
| to Guiyang (KWE) | |||||||
| RJX 113 | 1234567 | 02:10 | 03:00 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 49 | 1234567 | 06:10 | 07:00 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 235 | 1234567 | 10:10 | 11:00 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 67 | 1234567 | 14:10 | 15:00 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 241 | 1234567 | 18:10 | 19:00 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 9015 | 1234567 | 21:25 | 22:16 | 295 | Redjet Express | ||
| RJX 73 | 1234567 | 22:10 | 23:00 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Haikou (HAK) | |||||||
| RJX 69 | 1234567 | 06:15 | 08:02 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 239 | 1234567 | 08:40 | 10:26 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 87 | 1234567 | 14:15 | 16:02 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 359 | _234567 | 18:15 | 20:01 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 95 | 1234567 | 22:15 | 00:02 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Hangzhou (HGH) | |||||||
| RJX 201 | 1234567 | 10:00 | 11:59 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 45 | 1234567 | 14:00 | 16:00 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 271 | 1234567 | 18:00 | 19:59 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 5 | 1234567 | 22:00 | 00:00 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Hanoi (HAN) | |||||||
| RJX 103 | 1234567 | 06:05 | 06:38 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Hefei (HFE) | |||||||
| RJX 181 | 1234567 | 02:00 | 03:37 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 227 | 1234567 | 10:00 | 11:37 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 155 | 1234567 | 14:05 | 15:35 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 321 | 1234567 | 18:05 | 19:39 | 738 | Redjet Express | ||
| to Jieyang (SWA) | |||||||
| RJX 363 | 1234567 | 02:00 | 03:45 | 738 | Redjet Express | ||
| to Jinan (TNA) | |||||||
| RJX 343 | 1234567 | 10:15 | 12:09 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 313 | 1234567 | 18:15 | 20:10 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Jinghong (JHG) | |||||||
| RJX 281 | 1234567 | 06:05 | 07:44 | 32N | Redjet Express | ||
| RJX 337 | 1234567 | 14:05 | 15:44 | 32N | Redjet Express | ||
| to Kunming (KMG) | |||||||
| RJX 327 | 1234567 | 00:05 | 01:15 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 139 | 1234567 | 02:00 | 03:10 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 23 | 1234567 | 06:00 | 07:10 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 9009 | 1234567 | 06:25 | 07:36 | 295 | Redjet Express | ||
| RJX 177 | 1234567 | 10:00 | 11:09 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 3 | 1234567 | 14:40 | 15:50 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 143 | 1234567 | 18:05 | 19:15 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 9007 | 1234567 | 19:50 | 21:01 | 295 | Redjet Express | ||
| RJX 47 | 1234567 | 22:00 | 23:10 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Lanzhou (LHW) | |||||||
| RJX 85 | 1234567 | 06:05 | 07:28 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 347 | 1234567 | 08:05 | 09:24 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 195 | 1234567 | 10:05 | 11:27 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 123 | 1234567 | 14:05 | 15:28 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 111 | 1234567 | 18:05 | 19:28 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 237 | 1234567 | 22:05 | 23:27 | 738 | Redjet Express | ||
| to Lhasa (LXA) | |||||||
| RJX 257 | 1234567 | 06:15 | 08:29 | 32N | Redjet Express | ||
| to Lijiang (LJG) | |||||||
| RJX 267 | 1234567 | 02:05 | 03:21 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 171 | 1234567 | 06:05 | 07:21 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 311 | 1234567 | 10:05 | 11:21 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 161 | 1234567 | 14:05 | 15:20 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 191 | 1234567 | 18:05 | 19:21 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Mangshi (LUM) | |||||||
| RJX 355 | 1234567 | 18:05 | 19:40 | 73G | Redjet Express | ||
| to Nanchang (KHN) | |||||||
| RJX 205 | 1234567 | 02:05 | 03:34 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 93 | 1234567 | 14:05 | 15:35 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 101 | 1234567 | 22:05 | 23:35 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Nanjing (NKG) | |||||||
| RJX 43 | 1234567 | 06:00 | 07:50 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 275 | 1234567 | 10:10 | 11:59 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 19 | 1234567 | 14:00 | 15:50 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 179 | 1234567 | 18:10 | 19:59 | 738 | Redjet Express | ||
| to Nanning (NNG) | |||||||
| RJX 315 | 1234567 | 02:10 | 03:33 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 127 | 1234567 | 06:10 | 07:33 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 305 | 1234567 | 10:10 | 11:32 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 289 | 1234567 | 14:10 | 15:33 | 32N | Redjet Express | ||
| RJX 277 | 1234567 | 18:05 | 19:27 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 125 | 1234567 | 22:10 | 23:33 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Ningbo (NGB) | |||||||
| RJX 213 | 1234567 | 10:10 | 12:17 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 225 | 1234567 | 18:10 | 20:16 | 738 | Redjet Express | ||
| to Ordos (DSN) | |||||||
| RJX 357 | 1_34567 | 02:15 | 03:59 | 73G | Redjet Express | ||
| to Qingdao (TAO) | |||||||
| RJX 169 | 1234567 | 02:15 | 04:22 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 121 | 1234567 | 06:05 | 08:14 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 55 | 1234567 | 14:00 | 16:09 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 81 | 1234567 | 22:05 | 00:14 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Sanya (SYX) | |||||||
| RJX 317 | 123_567 | 02:15 | 04:12 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 97 | 1234567 | 06:15 | 08:13 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 323 | 1234567 | 08:10 | 10:08 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 141 | 1234567 | 10:15 | 12:13 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 129 | 1234567 | 14:15 | 16:13 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 185 | 1234567 | 18:15 | 20:12 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 107 | 1234567 | 22:15 | 00:13 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| RJX 13 | 1234567 | 06:00 | 08:09 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 115 | 1234567 | 10:10 | 12:19 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 33 | 1234567 | 14:00 | 16:09 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 39 | 1234567 | 22:00 | 00:09 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Shenyang (SHE) | |||||||
| RJX 3068 | 1234567 | 07:50 | 10:39 | 32N | Redjet Express | ||
| RJX 207 | 1234567 | 10:00 | 12:39 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 307 | 1234567 | 18:00 | 20:39 | 738 | Redjet Express | ||
| to Shenzhen (SZX) | |||||||
| RJX 119 | 1234567 | 02:00 | 03:35 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 7 | 1234567 | 06:00 | 07:35 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 9003 | 1234567 | 09:40 | 11:22 | 295 | Redjet Express | ||
| RJX 147 | 1234567 | 10:00 | 11:35 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 37 | 1234567 | 14:00 | 15:35 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 349 | 1234567 | 16:00 | 17:35 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 167 | 1234567 | 18:00 | 19:35 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 35 | 1234567 | 22:00 | 23:35 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Shijiazhuang (SJW) | |||||||
| RJX 353 | 1234_67 | 10:15 | 12:05 | 73G | Redjet Express | ||
| to Taiyuan (TYN) | |||||||
| RJX 231 | 1234567 | 02:00 | 03:39 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 243 | 1234567 | 10:00 | 11:35 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 329 | 1234567 | 18:00 | 19:34 | 738 | Redjet Express | ||
| to Tianjin (TSN) | |||||||
| RJX 287 | 1234567 | 06:15 | 08:22 | 32N | Redjet Express | ||
| RJX 175 | 1234567 | 22:15 | 00:22 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Wenzhou (WNZ) | |||||||
| RJX 247 | 1234567 | 02:15 | 04:20 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 331 | 1234567 | 10:15 | 12:19 | 738 | Redjet Express | ||
| to Wuhan (WUH) | |||||||
| RJX 145 | 1234567 | 02:00 | 03:18 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 59 | 1234567 | 06:00 | 07:18 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 183 | 1234567 | 10:00 | 11:17 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 79 | 1234567 | 14:00 | 15:18 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 215 | 1234567 | 18:00 | 19:18 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 57 | 1234567 | 22:00 | 23:18 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Wuxi (WUX) | |||||||
| RJX 299 | 1234567 | 06:15 | 08:14 | 73G | Redjet Express | ||
| to Xi An Xianyang (XIY) | |||||||
| RJX 211 | 1234567 | 02:15 | 03:20 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 61 | 1234567 | 06:15 | 07:20 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 2040 | 1234567 | 08:10 | 09:15 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 165 | 1234567 | 10:05 | 11:10 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 51 | 1234567 | 14:00 | 15:05 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 9005 | 1234567 | 15:20 | 16:26 | 295 | Redjet Express | ||
| RJX 325 | 1234567 | 16:10 | 17:15 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 117 | 1234567 | 18:10 | 19:15 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 63 | 1234567 | 22:00 | 23:05 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Xiamen (XMN) | |||||||
| RJX 351 | 1234567 | 00:10 | 02:06 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 255 | 1234567 | 02:10 | 04:05 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 65 | 1234567 | 06:10 | 08:06 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 109 | 1234567 | 10:10 | 12:06 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 77 | 1234567 | 14:10 | 16:06 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 149 | 1234567 | 18:10 | 20:05 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 53 | 1234567 | 22:00 | 23:56 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Xiangyang (XFN) | |||||||
| RJX 229 | 1234567 | 02:10 | 03:17 | 738 | Redjet Express | ||
| to Xining (XNN) | |||||||
| RJX 217 | 1234567 | 02:10 | 03:37 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 253 | 1234567 | 18:10 | 19:36 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 339 | 1234567 | 22:10 | 23:34 | 32N | Redjet Express | ||
| to Xuzhou (XUZ) | |||||||
| RJX 283 | 1234567 | 14:20 | 16:06 | 32N | Redjet Express | ||
| to Yangzhou (YTY) | |||||||
| RJX 335 | 1234567 | 06:20 | 08:18 | 295 | Redjet Express | ||
| to Yantai (YNT) | |||||||
| RJX 295 | 1234567 | 18:15 | 20:32 | 73G | Redjet Express | ||
| to Yibin (YBP) | |||||||
| RJX 293 | 1234567 | 10:15 | 10:56 | 73G | Redjet Express | ||
| to Yichang (YIH) | |||||||
| RJX 291 | 1234567 | 22:10 | 23:09 | 32N | Redjet Express | ||
| to Yinchuan (INC) | |||||||
| RJX 333 | 12345_7 | 02:05 | 03:37 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 189 | 1234567 | 10:05 | 11:38 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 265 | 1234567 | 18:05 | 19:38 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 163 | 1234567 | 22:05 | 23:37 | 738 | Redjet Express | ||
| to Yulin Yuyang (UYN) | |||||||
| RJX 303 | 123_567 | 22:05 | 23:40 | 73G | Redjet Express | ||
| to Yuncheng (YCU) | |||||||
| RJX 297 | 1234567 | 02:15 | 03:31 | 73G | Redjet Express | ||
| to Zhangjiajie (DYG) | |||||||
| RJX 259 | 1234567 | 14:05 | 14:57 | 295 | Redjet Express | ||
| to Zhengzhou (CGO) | |||||||
| RJX 279 | 1234567 | 02:00 | 03:26 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 75 | 1234567 | 06:00 | 07:27 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 251 | 1234567 | 10:00 | 11:26 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 71 | 1234567 | 14:00 | 15:27 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 209 | 1234567 | 18:10 | 19:36 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 83 | 1234567 | 22:05 | 23:32 | 32Q | Redjet Express | ||
| to Zhuhai (ZUH) | |||||||
| RJX 361 | 1234567 | 10:05 | 11:39 | 738 | Redjet Express | ||
| RJX 301 | 1234567 | 14:05 | 15:44 | 73G | Redjet Express | ||
| from Dali City (DLU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Chengdu (CTU) | |||||||
| RJX 5020 | 1_34567 | 18:40 | 19:51 | 73G | Redjet Express | ||
| to Chongqing (CKG) | |||||||
| RJX 134 | 1234567 | 03:05 | 04:25 | 32Q | Redjet Express | ||
| RJX 200 | 1234567 | 07:05 | 08:24 | 738 | Redjet Express | ||
| to Kunming (KMG) | |||||||
| RJX 4062 | 1234567 | 11:40 | 12:24 | 73G | Redjet Express | ||
| from Dalian (DLC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
