No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| from Aksu (AKU) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1468 | 1234567 | 18:14 | 23:17 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Bangkok (BKK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5038 | 1234567 | 12:28 | 17:20 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5078 | 1234567 | 13:33 | 18:25 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5081 | 1234567 | 15:58 | 20:50 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5014 | 1234567 | 22:18 | 03:10 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Baotou (BAV) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1360 | 1234567 | 00:05 | 02:18 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Beihai (BHY) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1406 | 1234567 | 15:58 | 18:21 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Beijing Capital (PEK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1126 | 1234567 | 00:16 | 02:00 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1219 | 1234567 | 06:10 | 07:54 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1002 | 1234567 | 09:19 | 11:03 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1284 | 1234567 | 12:08 | 13:52 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1022 | 1234567 | 15:11 | 16:55 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1124 | 1234567 | 18:38 | 20:22 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1398 | 1234567 | 22:14 | 23:58 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| from Busan (PUS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5096 | 1234567 | 01:34 | 01:56 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5054 | 1234567 | 09:37 | 09:59 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5100 | 1234567 | 15:20 | 15:42 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Cam Ranh Bay (CXR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5032 | 1234567 | 20:22 | 00:47 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Cebu (CEB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5046 | 1234567 | 15:30 | 18:43 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Changchun (CGQ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1242 | 1234567 | 01:44 | 03:54 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1299 | 1234567 | 06:05 | 08:15 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1128 | 1234567 | 09:22 | 11:32 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1386 | 1234567 | 12:51 | 15:02 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1068 | 1234567 | 14:06 | 16:16 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1294 | 1234567 | 18:38 | 20:48 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1164 | 1234567 | 20:35 | 22:45 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1218 | 1234567 | 21:52 | 00:02 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Changsha Huanghua (CSX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1118 | __3____ | 08:24 | 09:53 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1118 | 12_4567 | 09:07 | 10:36 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1188 | 1234567 | 11:42 | 13:11 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1086 | 1234567 | 15:11 | 16:40 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1278 | 1234567 | 17:21 | 18:50 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1422 | 1234567 | 21:01 | 22:30 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1052 | 1_34_67 | 22:47 | 00:16 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1052 | _2__5__ | 22:48 | 00:17 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Changzhou (CZX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1208 | 1_3_5_7 | 03:33 | 04:13 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1208 | _2_4_6_ | 03:33 | 04:13 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Chengdu (TFU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1356 | 1234567 | 00:19 | 02:43 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1282 | _2___6_ | 03:20 | 05:44 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1282 | 1_345_7 | 03:40 | 06:04 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1014 | 1234567 | 09:58 | 12:22 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1319 | 1234567 | 11:56 | 14:20 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1476 | 1234567 | 12:55 | 15:19 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1487 | 1234567 | 14:05 | 16:29 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1078 | 1234567 | 15:46 | 18:10 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1202 | 1234567 | 17:35 | 19:59 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1478 | 1234567 | 19:37 | 22:01 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1024 | 1234567 | 21:28 | 23:52 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Chiang Mai (CNX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5026 | 1_345_7 | 21:35 | 02:11 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5026 | _2___6_ | 22:20 | 02:56 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Chifeng (CIF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1340 | 1234567 | 18:40 | 20:35 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Chongqing (CKG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1463 | 1234567 | 04:46 | 06:55 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1227 | 1234567 | 06:20 | 08:29 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1036 | 1234567 | 09:42 | 11:51 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1290 | 1234567 | 12:22 | 14:31 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1016 | 1234567 | 16:40 | 18:49 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1286 | 1234567 | 18:19 | 20:30 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1489 | 1234567 | 20:46 | 22:55 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1132 | 1234567 | 23:01 | 01:10 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Da Nang (DAD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5116 | 1234567 | 13:37 | 17:37 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| from Daegu (TAE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5064 | 1234567 | 00:17 | 00:42 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Dali City (DLU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1194 | 1234567 | 10:17 | 13:20 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Dalian (DLC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1114 | 1234567 | 08:54 | 10:21 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1221 | 1234567 | 11:05 | 12:32 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1162 | 1234567 | 15:01 | 16:28 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1303 | 1234567 | 18:22 | 19:49 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1070 | 1234567 | 19:40 | 21:07 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Denpasar Bali (DPS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5062 | 1234567 | 00:27 | 06:14 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Enshi (ENH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1404 | 1234567 | 09:39 | 11:29 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Fukuoka (FUK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5028 | 1___5_7 | 09:23 | 09:49 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5028 | _23__6_ | 09:43 | 10:10 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5028 | ___4___ | 09:55 | 10:22 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5022 | 1234567 | 16:34 | 17:00 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5094 | 123_567 | 20:44 | 21:10 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Fuzhou (FOC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1034 | 1234567 | 04:16 | 05:25 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1134 | 1234567 | 08:39 | 09:48 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1364 | 1234567 | 11:34 | 12:43 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1223 | 1234567 | 15:24 | 16:33 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1396 | 1234567 | 17:26 | 18:35 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| from Guangzhou (CAN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1480 | 1234567 | 01:48 | 03:39 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1140 | _2_4_6_ | 03:00 | 04:51 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1140 | 1_3_5__ | 03:07 | 04:58 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1006 | 1234567 | 03:34 | 05:25 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1140 | ______7 | 03:37 | 05:28 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1020 | 1234567 | 09:26 | 11:17 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1152 | 1234567 | 11:19 | 13:10 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1062 | 1234567 | 15:23 | 17:14 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1154 | 1234567 | 17:00 | 18:51 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1102 | 1234567 | 19:43 | 21:34 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1156 | 1234567 | 22:40 | 00:31 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| from Guilin (KWL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1172 | 1234567 | 09:54 | 11:55 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Guiyang (KWE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1040 | __3___7 | 03:00 | 05:15 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1040 | 12_456_ | 03:10 | 05:25 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1296 | 1234567 | 05:50 | 08:05 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1160 | 1234567 | 09:22 | 11:37 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1490 | 1234567 | 12:42 | 14:57 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1094 | 1234567 | 14:28 | 16:43 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1256 | 1234567 | 18:41 | 20:56 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1511 | 1234567 | 21:21 | 23:36 | 7M8 | Ginkgo Airlines | ||
| from Haikou (HAK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1146 | 1234567 | 01:50 | 04:15 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1317 | 1234567 | 04:56 | 07:21 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1466 | 1234567 | 07:57 | 10:22 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1166 | 123456_ | 09:43 | 12:08 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1166 | ______7 | 10:01 | 12:26 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1235 | 1234567 | 13:17 | 15:42 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1050 | 1234567 | 16:44 | 19:09 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1144 | 1234567 | 18:52 | 21:17 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1138 | 1234567 | 20:44 | 23:09 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| from Hailar (HLD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1358 | 1234567 | 16:52 | 19:43 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Hangzhou (HGH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1026 | 1234567 | 04:49 | 05:26 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1210 | 1___5__ | 10:36 | 11:13 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1210 | _234_67 | 10:36 | 11:13 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1431 | _234567 | 22:25 | 23:02 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Hanoi (HAN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5010 | 1234567 | 13:30 | 17:13 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Harbin (HRB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1192 | 1234567 | 01:11 | 03:34 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1228 | 1234567 | 06:35 | 08:58 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1044 | 1234567 | 09:46 | 12:09 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1301 | 1234567 | 12:35 | 14:58 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5122 | 1234567 | 15:34 | 17:57 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1456 | 1234567 | 18:37 | 21:00 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1493 | 1234567 | 19:17 | 21:40 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1088 | 1234567 | 21:01 | 23:24 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Hefei (HFE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1112 | 1234567 | 04:13 | 05:11 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1225 | 1234567 | 19:32 | 20:30 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| from Ho Chi Minh City (SGN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5016 | 1234567 | 12:31 | 17:12 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Hohhot (HET) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1350 | 1234567 | 09:09 | 11:14 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1180 | 1234567 | 14:19 | 16:24 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1096 | 1234567 | 20:52 | 22:57 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Hong Kong International (HKG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1008 | 1234567 | 09:30 | 11:25 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1046 | 1234567 | 21:19 | 23:14 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Hotan (HTN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1450 | 1234567 | 15:50 | 20:56 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Huaian (HIA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1440 | 1234567 | 00:29 | 01:22 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Huizhou Pingtan (HUZ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1434 | 1234567 | 09:14 | 11:02 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Jakarta (CGK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5048 | 1234567 | 14:53 | 21:35 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Jeju (CJU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5072 | 1234567 | 01:07 | 01:09 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5098 | 1234567 | 09:49 | 09:51 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Jieyang (SWA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1505 | 1234567 | 09:28 | 11:04 | 7M8 | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1346 | 1234567 | 15:28 | 17:04 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1110 | 12_4567 | 19:37 | 21:13 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1110 | __3____ | 20:14 | 21:50 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Jinan (TNA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1092 | 1234567 | 08:56 | 10:16 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1418 | 1234567 | 11:34 | 12:54 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1120 | 1234567 | 14:00 | 15:20 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1368 | 1234567 | 19:20 | 20:40 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1280 | 1234567 | 22:02 | 23:22 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| from Jinghong (JHG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1150 | 1234567 | 05:35 | 08:48 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Kagoshima (KOJ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5042 | 1234567 | 12:50 | 13:16 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Kashi (KHG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1148 | 1234567 | 18:45 | 00:14 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Khabarovsk (KHV) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5060 | 1234567 | 15:29 | 16:35 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Korla (KRL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1372 | 1234567 | 15:13 | 19:42 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Kota Kinabalu (BKI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5040 | 1234567 | 00:45 | 04:37 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Kuala Lumpur (KUL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5083 | 1234567 | 06:16 | 11:12 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5118 | 1234567 | 06:16 | 11:12 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5034 | 1234567 | 19:46 | 00:42 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Kunming (KMG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1204 | 1234567 | 00:55 | 03:40 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1441 | 1234567 | 08:28 | 11:13 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1072 | 1234567 | 10:29 | 13:14 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1427 | 1234567 | 12:36 | 15:21 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1474 | 1234567 | 13:00 | 15:45 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1004 | 1234567 | 15:57 | 18:42 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1190 | 1234567 | 18:05 | 20:50 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1322 | 1234567 | 20:32 | 01:29 | 295 | Ginkgo Airlines | via TPE | |
| GK 1064 | 1234567 | 22:08 | 00:53 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Lanzhou (LHW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1344 | 1234567 | 09:38 | 12:10 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1130 | 1234567 | 16:12 | 18:44 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1056 | 1234567 | 16:38 | 19:10 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1445 | 1234567 | 20:25 | 22:57 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| from Lhasa (LXA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 3517 | 1234567 | 06:10 | 10:09 | E90 | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1206 | 1234567 | 11:50 | 15:49 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Lijiang (LJG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1470 | 1234567 | 08:05 | 11:05 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1196 | 1234567 | 18:28 | 21:28 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Linyi (LYI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1412 | 1234567 | 14:27 | 15:31 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Luzhou (LZO) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1380 | 1234567 | 17:16 | 19:36 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Macao International (MFM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1178 | 1234567 | 23:39 | 01:37 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Mangshi (LUM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1338 | 1234567 | 11:18 | 14:37 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Manila (MNL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5024 | 123_567 | 02:10 | 04:47 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5024 | ___4___ | 02:49 | 05:26 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5177 | 1234567 | 13:54 | 16:31 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5070 | 1234567 | 18:08 | 20:45 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Mianyang (MIG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1382 | 1234567 | 00:04 | 02:26 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Nagoya (NGO) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 5089 | 1234567 | 15:09 | 16:18 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 5044 | 1234567 | 18:38 | 19:48 | 295 | Ginkgo Airlines | ||
| from Nanchang (KHN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1400 | 1234567 | 07:04 | 08:13 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1260 | 1234567 | 08:13 | 09:22 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1352 | 1234567 | 14:17 | 15:26 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Nanjing (NKG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1048 | 12_4_6_ | 03:51 | 04:37 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1048 | __3_5_7 | 04:40 | 05:26 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1376 | 1__4___ | 09:44 | 10:30 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1376 | _23_567 | 10:26 | 11:12 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| from Nanning (NNG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Shanghai Pu Dong (PVG) | |||||||
| GK 1464 | 1234567 | 01:15 | 03:38 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1100 | 1234567 | 09:45 | 12:08 | 32Q | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1136 | 1234567 | 14:02 | 16:25 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| GK 1237 | 1234567 | 19:57 | 22:20 | 32N | Ginkgo Airlines | ||
| from Nantong (NTG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
